Product features
1. The product is small and exquisite, easy to carry
2.PM2.5 concentration and ambient temperature are disyed on a screen at a glance
3. Six emoji ICONS indicate PM2.5 concentration levels (excellent, good, mild, moderate, severe, toxic)
4. Using laser sensor, automatic calibration, real-time detection
5.可充电聚合电池,可连续工作4小时
6. Equipped with suspension bracket and vehicle bracket, a variety of environment use
7. One-button measurement, over range indication
8. Celsius/Fahrenheit temperature switch (℃/℉)
| Function | The range of | Resolution | Accuracy ±(apercent reading b words) relative to reference machine |
| PM2.5 | 0 - 5001ug/ m3 | 1ug/m3 | ±(10ug/m3+10dgts)0~100ug/m3 ±(10%+30dgts)101~400ug/m3 ±(10%+50dgts)401~500ug/m3 |
| Temperature | (-10℃ - 50℃ ) | 0.1℃ | Temperature仅作参考 |
| Battery voltage disy | 4 batteries: sufficient power Vbat≥4V | ||
| 3 batteries: Sufficient power Vbat≥3.7V | |||
| 2 batteries: The battery is low. Vbat≥3.4V -- is recommended | |||
| 1 battery: The power will be exhausted, need to charge Vbat≥3.2V | |||
| Empty battery: The power has been exhausted, automatic shutdown, must plug in the power adapter to charge Vbat≥3V | |||
| 按键Function | |||
| Key name | Function描述 | ||
| Start/shut down | Switch between startup and shutdown button /℃ and ℉ | ||
| 特殊Function | |||
| Monitor the instantaneous relative value of PM2.5, and prompt the corresponding pollution level, has a high sensitivity to cigarettes | |||
| 显示当前环境Temperature | √ | ||
| Hierarchical expression shows | √ | ||
| Backlight | √ | ||
| 520mAh rechargeable polymer Battery | √ | ||
| 一般特征 | |||
| Power supply | 3.7V520mAh rechargeable polymer Battery | ||
| LCD size | 35×35mm | ||
| Fuselage weight | 85g | ||
| Fuselage size | 64×60×28mm | ||
| Standard parts | USB cable charging cable, car bracket, suspension bracket | ||
| Standard packing | Color box, warranty card | ||




