Instrument type | multi-function | |
Instrument type | Number, clamp type | |
Maximum measurement cable diameter | 34mm | |
Type of disy screen used | LCD 4-bit (60000) | |
DC current measurement range | 600A/900A | |
DC current measurement accuracy | ± (1%+3 digits) | |
AC current measurement accuracy | ± (1.2%+3 digits) | |
DC voltage measurement range | 0...1kV | |
DC voltage measurement accuracy | ± (1%+3 digits) | |
AC voltage measurement range | 150mV...1kV | |
AC voltage measurement accuracy | ± (1%+3 digits) | |
True effective value measure | True RMS | |
Resistance measurement range | 0...60MΩ | |
Impedance measurement accuracy | ± (1%+5 digits) | |
Frequency measurement range | 5...20kHz | |
Frequency measurement accuracy | ± (0.4%+1 bit) | |
Continuity detection | <40 Ω, sound indication | |
test | 3.1V | |
Body diameter | 222x78x42mm | |
weight | 340g | |
measure | AC voltage, AC current, DC voltage, DC current, THD, power coefficient, reactive power, effective power, power supply, resistance, starting current, continuity, frequency | |
Compliant with standards | EN61010 600V CAT IV EN61010 1000V CAT III | |
Effective power measurement | 900kW | |
Reactive power measurement | 900kVAR | |
Apparent power measure | 900kVA |
Measure instrument characteristics
MIN/MAX function
Maintain functionality
Phase detector
Automatic and manual range
Power Supply
Battery 6LR61 9V x1
Standard equipment
1 crocodile clip
Test lead
user 's manual
box
Battery/Rechargeable Battery Battery 6LR61 9V x1
Total weight 250 g