Instrument type | multi-function | |
Instrument type | Number, clamp type | |
Maximum measurement cable diameter | 60mm | |
Type of disy screen used | LCD 4-bit (60000) | |
DC current measurement range | 0...3kA | |
DC current measurement accuracy | ± (1%+3 digits) | |
AC current measurement accuracy | ± (1%+3 digits) | |
DC voltage measurement range | 0...1kV | |
DC voltage measurement accuracy | ± (1%+3 digits) | |
AC voltage measurement range | 150mV...1kV | |
AC voltage measurement accuracy | ± (1%+3 digits) | |
True effective value measure | True RMS | |
Resistance measurement range | 0...100kΩ | |
Impedance measurement accuracy | ± (1%+5 digits) | |
Frequency measurement range | 5...20kHz | |
Frequency measurement accuracy | ± (0.4%+1 bit) | |
Continuity detection | <40 Ω, sound indication | |
test | 3.1V | |
Body diameter | 296x92x41mm | |
weight | 640g | |
measure | AC voltage, AC current, DC voltage, DC current, THD, power coefficient, reactive power, effective power, power source, resistance, energy, apparent power, starting current, continuity, frequency | |
Compliant with standards | EN61010 1000V CAT IV | |
Effective power measurement | 5...3000W | |
Reactive power measurement | 0...2kVAR | |
Apparent power measure | 5...2000VA |
Measure instrument characteristics
MIN/MAX function
Maintain functionality
Power Supply
Battery LR6 AA 1.5V x4
Standard equipment
Test lead
user 's manual
box
Battery/Rechargeable Battery Battery LR6 AA 1.5V x4
Total weight 1091.5 g