Tester type | electrical | |
Type of disy screen used | LCD | |
measure | AC voltage, DC voltage, resistance, continuity, frequency | |
AC voltage measurement range | 1...1000V | |
AC voltage measurement accuracy | ± (3%+5 digits) | |
AC voltage measurement bandwidth | 0...1kHz | |
DC voltage measurement range | 6...1200V | |
DC voltage measurement accuracy | ± (3%+5 digits) | |
True effective value measure | True RMS AC | |
Resistance measurement range | 100...300kΩ | |
Impedance measurement accuracy | ± (10%+5 digits) | |
Continuity detection | 0Ω... 100k Ω, optical indication | |
Frequency measurement range | 15Hz...1kHz | |
Frequency measurement accuracy | ± (2,5%+1 digit) | |
test | 300mV...2V | |
seal up | IP65 | |
working temperature | -15...55°C | |
Compliant with standards | EN61010 600V CAT IV EN61010 1000V CAT III | |
weight | 250g | |
Related items | GM-Z611T |
|
Power Supply
Battery LR03 AAA 1.5V x2
Measure instrument characteristics
Low battery level indication
Damaged positioning wires
Indicating phase sequence
Polarity indicator light
Total weight 386.4 g