Tester type | electrical | |
Type of disy screen used | LCD 3.5 bit (1999) | |
measure | AC voltage, DC voltage, resistance, continuity | |
sampling | 3x/s | |
AC voltage measurement range | 1...1200V | |
AC voltage measurement accuracy | ± (1.5%+3 digits) | |
AC voltage measurement bandwidth | 15Hz...10kHz | |
DC voltage measurement range | 100mV...1.5kV | |
DC voltage measurement accuracy | ± (1.5%+3 digits) | |
True effective value measure | True RMS AC | |
Resistance measurement range | 0...1999kΩ | |
Impedance measurement accuracy | ± (5%+3 digits) | |
Continuity detection | <10k Ω, sound indication | |
seal up | IP65 | |
working temperature | -10...55°C | |
Compliant with standards | EN61010 600V CAT IV EN61010 1000V CAT III | |
Standard equipment | user 's manual | |
diameter | 62x240x39mm | |
weight | 270g |
|
Power Supply
Battery 6F22 9V x1
Measure instrument characteristics
Low battery level indication
Maintain functionality
Indicating phase sequence
Polarity indicator light
Automatic detection function
Battery/Rechargeable Battery Battery 6F22 9V x1
Total weight 363.3 g