Tester type | electrical | |
Type of disy screen used | LCD, LED | |
measure | AC voltage, DC voltage, continuity | |
sampling | 2x/s | |
AC voltage measurement range | 12...690V | |
AC voltage measurement accuracy | ± (3%+4 digits) | |
AC voltage measurement bandwidth | 0...500Hz | |
DC voltage measurement range | 12...690V | |
DC voltage measurement accuracy | ± (3%+4 digits) | |
Continuity detection | 0Ω...1000kΩ | |
seal up | IP65 | |
working temperature | -15...45°C | |
Compliant with standards | EN61010 600V CAT IV EN61010 690V CAT III | |
Standard equipment | user 's manual | |
diameter | 231x48x37mm | |
weight | 170g |
|
Measure instrument characteristics
Low battery level indication
Indicating phase sequence
No battery voltage detection
Polarity indicator light
Total weight 230.4 g