Beijing Yingyehua Technology Co., LTD

Consultation Hotline 17710831251

Beijing Yingyehua Technology Co., LTD
CH | EN
Beijing Yingyehua Technology Co., LTD

Consultation Hotline 17710831251

Beijing Yingyehua Technology Co., LTD

Your Position:Home > Products Center > Switch Power Supply > SUS, SUCS, SUTS, SUW, SUCW SUTW series switching power supply

  • SUS, SUCS, SUTS, SUW, SUCW SUTW series switching power supply

    Model:SUS,SUCS,SUTS,SUW,SUCW,SUTW系列

    Brand:Switch Power Supply

    Introduction:High efficiency (synchronous rectifier circuit) • Built-in remote control ON/OFF (SU/SUC/SUT 3-10) • High reliability: no built-in aluminum or tantalum electrolytic capacitors

  • Product line Power (W) Input voltage (V) Output voltage (V) Data sheet
    SUS1R5 1.5 4.5~76 3.3、5、12、15
    SUS3 3 4.5~76 3.3、5、12、15
    SUS6 6 4.5~76 3.3、5、12、15
    SUS10 10 4.5~76 3.3、5、12、15
    SUCS1R5 1.5 4.5~76 3.3、5、12、15
    SUCS3 3 4.5~76 3.3、5、12、15
    SUCS6 6 4.5~76 3.3、5、12、15
    SUCS10 10 4.5~76 3.3、5、12、15
    SUTS3 3 4.5~76 3.3、5、12、15
    SUTS6 6 4.5~76 3.3、5、12、15
    SUTS10 10 4.5~76 3.3、5、12、15
    SUW1R5 1.5 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
    SUW3 3 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
    SUW6 6 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
    SUW10 10 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
    SUCW1R5 1.5 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
    SUCW3 3 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
    SUCW6 6 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
    SUCW10 10 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
    SUTW3 3 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
    SUTW6 6 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
    SUTW10 10 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)


    Tel:
    Mobile:    
               17710831251    

    Address:Room 2109B, 19th Floor, No. 18 Zhongguancun Street, Haidian District, Beijing

    Email: info@yingyehua.com

    京ICP备2022018247号-1