| Specifications | ||
| Function | Project | Specifications |
| Baseband | Waveform | 正弦波,方波,三角波 |
|
|
Frequency range | 0.1~3MHz;Step: 10kHz |
|
|
Amplitude | ≧1.5Vpp |
|
|
Harmonic distortion | ≦-30dBc |
| RF/FM generator | Frequency accuracy | ±0.15MHz |
|
|
Adjustable range | ≧45MHz (870M ~ 920MHz);Step: 1MHz |
|
|
Power range | ≧-15dBm |
| FM | Maximum frequency deviation | >3MHz |
| AM | Peak difference | ≧-18dBm |
| Interface | USB Device | |
| 尺寸&重量 | 165(W)*155(H)*90(D)mm, 1.2kg | |






