Product specification: Fluke 717 series pressure calibrator
Accuracy of measurement | ||
Pressure | The 717 series | |
测量Pressure | (Internal sensor) | |
Accuracy | 0.05percent of full scale | |
Function | Zero, minimum, maximum, hold, damping | |
|
Gas/liquid description (non-corrosive) | |
|
||
Fluke 717 1G | ||
The range of | -1 至 1 psi,(-68.9 mbar 至 68.9 mbar,-83 至 6.89 kPa) | |
Resolution | 0.0001 psi、0.001 mbar、0.0001 kPa | |
Overvoltage | 5 x 满The range of | |
|
||
Fluke 717 30G | ||
The range of | -12 - 30psi,(-850毫巴,-83毫巴,206.84 kPa | |
Resolution | 0.001 psi、0.1 mbar、0.01 kPa | |
Overvoltage | 2 x 满The range of | |
|
||
Fluke 717 100G | ||
The range of | -12 - 100psi,(-850毫巴,- 83,689.48 kPa | |
Resolution | 0.01 psi、0.1 mbar、0.01 kPa | |
Overvoltage | 2 x 满The range of | |
|
||
Fluke 717 300G | ||
The range of | -12 - 300 psi,(-850毫巴,-83毫巴,- 2068.42 kPa | |
Resolution | 0.01 psi、1 mbar、0.1 kPa | |
Overvoltage | 375 psi、25 bar | |
|
||
Fluke 717 500G | ||
The range of | ||
Resolution | 0.01 psi、1 mbar、0.1 kPa | |
Overvoltage | 2 x 满The range of | |
|
||
Fluke 717 1000G | ||
The range of | 0 ~ 1000psi,(0毫巴~ 69巴,0毫巴~ 6894.76 kPa | |
Resolution | 0.1 psi、1 mbar、0.1 kPa | |
Overvoltage | 2 x 满The range of | |
|
||
Fluke 717 1500G | ||
The range of | 0 - 1500psi,(0 bar - 103.4 bar,0 - 10342 kPa | |
Resolution | 0.1 psi、0.01 mbar、1 kPa | |
Overvoltage | 2 x 满The range of | |
|
||
Fluke 717 3000G | ||
The range of | 0 - 3000psi,(0 bar - 207bar,0 - 20684.27 kPa | |
Resolution | 0.1 psi、0.01 bar、1 kPa | |
Overvoltage | 2 x 满The range of | |
|
||
Fluke 717 5000G | ||
The range of | 0 ~ 5000psi,(0 bar ~ 345bar,0 ~ 34474 kPa | |
Resolution | 0.1 psi、0.01 bar、1 kPa | |
Overvoltage | 2 x 满The range of | |
|
||
Fluke The 717 series,带Pressure模块 | ||
测量Pressure | (通过Pressure模块连接器,使用可选Pressure模块) | |
The range of | 29 款Pressure模块,其Pressure校准范围从 0 至 -1 inH2 0 至 10,000 psi(2.5 mBar 至 700 bar).Overvoltage保护符合Pressure模块Technical specifications | |
Resolution | 符合Pressure模块指标 | |
Accuracy | 符合Pressure模块指标 | |
Function | Zero, minimum, maximum, hold, damping | |
Current | The range of | 0 至 24 mA(-25% 至 125%) |
Resolution | 0.001 mA | |
Accuracy | 0.015% + 2 次计数 | |
Technical specifications | ||
Loop power supply | The range of | Dc 24 V |
Accuracy | ±10% | |
|
Drive; Battery > 20 mA at 6.8V,1000 ohms; 700 W-- at 5.8-6.8V battery | |
The disy screen | Clear 5-bit LCD disy | |
Environmental norms | ||
Operating temperature | -10°c - 55°c | |
Storage temperature | -40°c - 60°c | |
Humidity (no condensation) | 95%(10°C - 30°C) | |
75%(30°C - 40°C) | ||
45%(40°C - 50°C) | ||
35%(50°C - 55°C) | ||
Working altitude | 3,000 meters (Max.) | |
Safety specifications | ||
Safety level | CAN/CSA C22.2 010.11992 | |
机械和通用Technical specifications | ||
Dimensions (length x width x height) | 201 x 98 x 52 mm (7.93 x 3.86 x 2.06 in) | |
The weight of | 22 oz, about 600 G (including sheathing) | |
Warranty period | Three years | |
Shock and vibration | Random,2 grams,5-500 Hz | |
1 meter drop test | ||
Battery type | A 9-volt battery ANSI/NEDA 1604A or IEC 6LR619V alkaline battery |