Product specification: Fluke 712C thermal resistance calibrator
| General technical index | ||||||
| The highest voltage applied between any terminal and ground or between any two terminals | 30 V | |||||
| Operating temperature | -10°c - 50°c | |||||
| Storage temperature | -30°c - 60°c | |||||
| Working altitude | 2000 meters | |||||
| Storage altitude | 12000 meters | |||||
| Relative humidity (relative working humidity without condensation) | No condensation | |||||
| 90%(10°C - 30°C) | ||||||
| 75%(30°C - 40°C) | ||||||
| 45%(40°C - 50°C) | ||||||
| (No condensation) | ||||||
| Vibration requirement | MIL-T-28800E, Class 2 | |||||
| Drop test requirements | 1 meter | |||||
| Protection level | IEC 60529: IP52 | |||||
| Electromagnetic environment | IEC 61326-1: Portable | |||||
| Security | IEC 61010-1, earthed up to 30 V, contamination level 2 | |||||
| Power supply | 4 # 5 NEDA 15A IEC LR6 batteries | |||||
| Dimensions (height x width x length) | 52.5 mm x 84 mm x 188.5 mm | |||||
| The weight of | 515 g | |||||
|
|
||||||
| Dc mA measurement | ||||||
| Resolution | 0.001 mA | |||||
| The range of | 0 to 24 mA | |||||
| Accuracy (reading percentage count) | 0.010% + 2 μA | |||||
| Temperature coefficient | ±(读数的 0.002 % + The range of的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) | |||||
|
|
||||||
| Ohm measurement | ||||||
| 电阻The range of | Accuracy (reading percentage count) | |||||
| 0.00 Ω清洁度400.00 Ω—— | 0.015% + 0.05 Ω | |||||
| 400.0 Ω 4000.0 Ω—— | 0.015% + 0.5 Ω | |||||
| 注:读数准确性基于 4 线输入.对于 3 线电阻测量,假定全部三根导线都已匹配,在规格上增加 0.05 Ω(0.00 Ω清洁度400.00 Ω——),0.2 Ω(400.0 Ω 4000.0 Ω——). | ||||||
| Temperature coefficient | ±(读数的 0.002 % + The range of的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) | |||||
|
|
||||||
| Ohmic output | ||||||
| 电阻The range of | 1.0 Ω清洁度400.0 Ω—— | |||||
| 1.00 Ω清洁度400.00 Ω—— | ||||||
| 400.0 Ω清洁度1500.0 Ω—— | ||||||
| 1500.0 Ω清洁度4000.0 Ω—— | ||||||
| Measuring the excitation current of the equipment | 0.1 mA ~ 0.5 mA—— | |||||
| 0.5 mA- 3 mA | ||||||
| 0.05 mA ~ 0.8 mA—— | ||||||
| 0.05 mA ~ 0.4 mA—— | ||||||
| Accuracy (reading percentage count) | 0.015% + 0.1 Ω | |||||
| 0.015% + 0.05 Ω | ||||||
| 0.015% + 0.5 Ω | ||||||
| 0.015% + 0.5 Ω | ||||||
| Resolution | 0.00 Ω清洁度400.00 Ω—— | 0.01 Ω | ||||
| 400.0 Ω 4000.0 Ω—— | 0.1 Ω | |||||
| Temperature coefficient | ±(读数的 0.002 % + The range of的 0.002 %)/°C ( <18 °C 或 >28 °C) | |||||
| Support pulse transmitter and pulse time only 5 ms PLC | ||||||
|
|
||||||
| 回路Power supply | ||||||
| Open-circuit voltage | 24 V ±10% | |||||
| Load circuit voltage | Minimum 18 V (current is 20 mA) | |||||
| Temperature coefficient | ±(读数的 0.002 % + The range of的 0.002 %)/°C ( <18 °C 或 >28 °C) | |||||
| Support pulse transmitter and pulse time only 5 ms PLC | ||||||
|
|
||||||
| RTD Input and output | ||||||
| RTD type (α) | The range of (°C) | Measure (°C) | Source (°C) | |||
| One year | The two-year period | Output current | One year | The two-year period | ||
| 10Ω
Pt(385) |
-200 - 100°c | 1.5 °C | 3 °C | 1 mA | 1.5 °C | 3 °C |
| 100 to 800 °C | 1.8 °C | 3.6 °C | 1 mA | 1.8 °C | 3.6 °C | |
| 50Ω
Pt(385) |
-200 - 100°c | 0.4 °C | 0.7 °C | 1 mA | 0.4 °C | 0.7 °C |
| 100 to 800 °C | 0.5 °C | 0.8 °C | 1 mA | 0.5 °C | 0.8 °C | |
| 100 Ω
Pt(385) |
-200 - 100°c | 0.2 °C | 0.4 °C | 1 mA | 0.2 °C | 0.4 °C |
| 100 to 800 °C | 0.015%
+0.18 °C |
0.03%
+0.36 °C |
0.015%
+0.18 °C |
0.03%
+0.36 °C |
||
| 200 Ω
Pt(385) |
-200 - 100°c | 0.2 °C | 0.4 °C | 500 μA | 0.2 °C | 0.4 °C |
| 100 to 630 °C | 0.015%
+0.18 °C |
0.03%
+0.36 °C |
0.015%
+0.18 °C |
0.03%
+0.36 °C |
||
| 500 Ω
Pt(385) |
-200 - 100°c | 0.3 °C | 0.6 °C | 250 μA | 0.3 °C | 0.6 °C |
| 100 to 630 °C | 0.015%
+0.28 °C |
0.03%
+0.56 °C |
0.015%
+0.28 °C |
0.03%
+0.56 °C |
||
| 1000 Ω
Pt(385) |
-200 - 100°c | 0.2 °C | 0.4 °C | 250 μA | 0.2 °C | 0.4 °C |
| 100 to 630 °C | 0.015%
+0.18 °C |
0.03%
+0.36 °C |
0.015%
+0.18 °C |
0.03%
+0.36 °C |
||
| 100 Ω
Pt(3916) |
-200 - 100°c | 0.2 °C | 0.4 °C | 1 mA | 0.2 °C | 0.4 °C |
| 100 to 630 °C | 0.015%
+0.18 °C |
0.03%
+0.36 °C |
0.015%
+0.18 °C |
0.03%
+0.36 °C |
||
| 100 Ω
Pt(3926) |
-200 - 100°c | 0.2 °C | 0.4 °C | 1 mA | 0.2 °C | 0.4 °C |
| 100 to 630 °C | 0.015%
+0.18 °C |
0.03%
+0.36 °C |
0.015%
+0.18 °C |
0.03%
+0.36 °C |
||
| 10 Ω
Pt(427) |
-100 - 260°c | 1.5 °C | 3 °C | 1 mA | 1.5 °C | 3 °C |
| 120 Ω
Ni(672) |
-80 - 260°c | 0.15 °C | 0.3 °C | 1 mA | 0.15 °C | 0.3 °C |
| 50 Ω
Pt(427) |
-180°c - 200°c | 0.4 °C | 0.7 °C | 1 mA | 0.4 °C | 0.7 °C |
| 100 Ω
Pt(427) |
-180°c - 200°c | 0.2 °C | 0.4 °C | 1 mA | 0.2 °C | 0.4 °C |
| YSI400 | 15 to 50 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 250 μA | 0.2 °C | 0.4 °C |
| 1. Sensor misalignment not included. | ||||||
| 2. Accuracy: 0.1 °C. | ||||||
| 3. Reading accuracy is based on 4-wire input. For 3-wire thermal resistance measurement, add 1.0 °C (Pt10 and Cu10),0.6 °C (Pt50 and Cu50),0.4 °C (other thermal resistance types) to the technical parameters when all three thermal resistance wires are matched. | ||||||
| 4.输出模式下的输出准确性基于 0.5 mA- 3 mA(1.00 Ω清洁度400.00 Ω——)、0.05 mA ~ 0.8 mA——(400.0 Ω清洁度1500.0 Ω——)、0.05 mA ~ 0.4 mA——(1500.0 Ω 至 4000.0Ω)、励磁电流(Pt1000 范围下为 0.25 mA). | ||||||
| 5.Temperature coefficient:±0.05 °C /°C 用于测量,± 0.05 °C /°C(<18 °C 或 >28 °C)用于源输出. | ||||||
| 6.Support pulse transmitter and pulse time only 5 ms PLC | ||||||







