仪表类型 | 安培计 | |
仪表种类 | 数字, 钳类型 | |
使用的显示屏类型 | LCD 3.5 位 (3200) | |
测量线缆直径 | 40mm | |
AC 电流测量准确度 | ±(1.2% + 5 位) | |
主体直径 | 64x176x23mm | |
重量 | 125g | |
测量 | AC 电流, 漏电电流 | |
符合标准 | EN61010 300V CAT III EN61010 600V CAT II |
电源
电池 LR44 1.5V x2
标准设备
用户手册
箱
电池/可充电电池
电池 LR44 1.5V x2
重量250 g
产品中心
GMC-ISEAWARDFLUKETESTO优利德同惠电子胜利仪器香港希玛金科JINKO深达威固纬Gwinstek安柏开关电源亚速旺AsoneHarting魏德米勒weidmullerwago万可冠德KtecOKAYACOSELTDKohmiteSMLSSMRC仪表类型 | 安培计 | |
仪表种类 | 数字, 钳类型 | |
使用的显示屏类型 | LCD 3.5 位 (3200) | |
测量线缆直径 | 40mm | |
AC 电流测量准确度 | ±(1.2% + 5 位) | |
主体直径 | 64x176x23mm | |
重量 | 125g | |
测量 | AC 电流, 漏电电流 | |
符合标准 | EN61010 300V CAT III EN61010 600V CAT II |
电源
电池 LR44 1.5V x2
标准设备
用户手册
箱
电池/可充电电池
电池 LR44 1.5V x2
重量250 g