| PEK-530 微网逆变器 | |||||||
| 三相逆变器-1 (主) | |||||||
| Description | Symbol | Min | Typ | Max | Units | Comment | |
| DC Input | Voltage | VIN | 90 | 100 | 110 | V | |
| Current | IIN | 1.5 | A | ||||
| AC Output | Voltage | VL-L | 50 | V | |||
| Current | IOUT | 0 | 1.25 | A | |||
| Power | POUT | 125 | W | ||||
| 三相逆变器-2 (从) | |||||||
| Description | Symbol | Min | Typ | Max | Units | Comment | |
| DC Input | Voltage | VIN | 90 | 100 | 110 | V | |
| Current | IIN | 1.5 | A | ||||
| AC Output | Voltage | VL-L | 50 | V | |||
| Current | IOUT | 0 | 1.45 | A | |||
| Power | POUT | 125 | W | ||||
| Dimensions (L × W × H) | 310 (mm) × 410 (mm) × 110 (mm) | ||||||
| Weight | Approx. 6kg | ||||||




