20MHz Bandwidth
100MS/s Real-Time Sampling Rate
True RMS Multimeter: Volt, AMp, Ohm, Continuity, Diode
Dual Independent Floating Isolated Channels
Trigger Mode: Free Run, Single Shot, Edge, Video
USB Interface
6 Hour Capacity Li-ion Rechargeable Battery
3.8" Color LCD, Resolution: 320 x 240
Light Weight: 690g
| 规格 | ||
| 采样 | ||
| 采样模式 | 正常, 峰值检测, 平均值 | |
| 采样率 | 100 MSa/s | |
| 输入 | ||
| 耦合 | DC, AC | |
| 阻抗 | 1MΩ±2% 并联 20pF±3pF | |
| 探棒 | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
| 输入 | 400V (峰值) | |
| 通道延迟 | 150ps (典型值) | |
| 水平 | ||
| 采样率 | 10S/s~100mS/s | |
| Interpolation | (sin x)/x | |
| 记录长度 | 6K points on each channel | |
| 扫描速度 | 5ns/div~5s/div, 1-2.5-5 step | |
| 采样率 / relay time accuracy | ±100ppm (time interval ≥ 1ms) | |
| Interval (△T) accuracy (full bandwidth) | Single: ±(1 interval time +100ppm×reading+0.6ns) Average >16 : ±(1 interval time +100ppm×reading+0.4ns) | |
| 垂直 | ||
| A/D converter | 8 bits resolution (2CH simultaneously) | |
| 灵敏度 | 5mV/div~5V/div(at input) | |
| Discement | ±50V(500mV~5V),±1V(5mV~200mV) | |
| 带宽 | 20M | |
| Single | Full bandwidth | |
| Low frequency | ≥5Hz(at input, AD coupling, -3dB) | |
| Rise time | ≤17.5ns (at input, typical) | |
| DC accuracy | ±5% (DC gain) | |
| DC accuracy (avg) | Avg >16: ±(5% rdg + 0.05 div) for △V | |
| Trigger | ||
| Sensitivity | CH1 and CH2: 1div(DC~full bandwidth);DC coupling: ≥ 50Hz. | |
| Trigger level | ±6 divisions from the screen center | |
| Level accuracy | ±0.3 div (typical, rise/fall time ≥ 20ns) | |
| Discement | 655div (pre-trigger), 4div (post- trigger) | |
| 50% level setting | Input signal frequency ≥ 50Hz (typical) | |
| Trigger sensitivity | 2 div of peak-to-peak (video trigger) | |
| Signal system | NTSC, PAL, SECAM (any frequency) | |
| Measurement | ||
| Cursor | △V and △T between cursors | |
| Automatic | Peak-to-peak, average, root mean square, frequency, and cycle | |
| Probe | 1X position | 10X position |
| Bandwidth | ≤ 6 MHz (DC) | Full bandwidth (DC) |
| Attenuation rate | 1:01 | 10:01 |
| Compensation | 10pf~35pf | 10pf~35pf |
| Input impedance | 1MΩ±2% | 10MΩ±2% |
| Input impendence | 85pf~115pf | 14.5pf~17.5pf |
| Input voltage | 150 V DC | 300V DC |
| Multimeter specifications | ||
| VDC | ||
| Input impedance | 10MΩ | |
| Max input | 1000V (DC or AC peak-to-peak value) | |
| Accuracy | ±1%±1 digit | |
| Resolution | 400mV range: 100uV;4V range: 1mV;40V range: 10mV;400V range: 100mV | |
| VAC | ||
| Input impedance | 10MΩ | |
| Max input | 750V(AC, virtual value) | |
| Frequency range | 40Hz~400Hz | |
| Disy | Virtual value of sine wave | |
| Accuracy | ±1%±3 digits | |
| Resolution | 4V range: 1mV;40V range: 10mV;400V range: 100mV | |
| DCA | ||
| Accuracy | 40mA range: ±1%±1 digit;400mA range: ±1.5%±1 digit;20A range: ±3%±3 digits | |
| Resolution | 40mA range: 10uA;400mA range: 100uA;20A range: 10mA | |
| ACA | ||
| Accuracy | 40mA range: ±1.5%±3 digit;400mA range: ±2 %±1 digit;20A range: ±5%±3 digits | |
| Resolution | 40mA range: 10uA;400mA range: 100uA;20A range: 10mA | |
| Resistance | ||
| Accuracy | 400Ω range: ±1%±3 digits;4kΩ~4MΩ range: ±1%±1 digit;40MΩ range: ±1.5%±1 digit | |
| Resolution | 400Ω range: 0.1Ω;4kΩ range: 1Ω;40kΩ range: 10Ω;400kΩ range: 100Ω;4MΩ range: 1kΩ;40MΩ range: 10kΩ | |
| Capacitance | ||
| Accuracy | ±3%±3 digits | |
| Resolution | 51.2nF range: 10pF;512nF range: 100pF;5.12uF range: 1nF;51.2uF range: 10nF;100uF range: 100nF | |
| Diode | ||
| Reading range | 0V~1.5V | |
| Continuity | ||
| Threshold | < 30Ω | |
| General specifications | ||
| Disy | ||
| Type | 3.8" color liquid crystal disy | |
| Resolution | 320 (horizontal) ×240 (vertical) pixels | |
| Color | 4096 colors | |
| Power | ||
| Consumption | < 6W | |
| Supply | 100V~240V AC, 50/60Hz | |
| DC input | 8.5VDC, 1500mA | |
| Environment | ||
| Operating | Temperature: 0 to 40 °C(32 to 104 °F);Relative humidity: < 75% | |
| Storage | Temperature: -20 to 60 °C(-4 to 140 °F);Relative humidity: < 75% | |
| Mechanical | ||
| Dimension | 18 cm×11.5cm×4cm | |
| Weight | 690g | |





